USS Investment Management Ltd
All 13F Filings
- Location
- London, X0
- Most recent 13F
- Q4 2025
- Holdings value ($000)
- 21,514,744
- Description
- London London based institutional asset management platform with an international corporate framework and a disciplined and process driven investment mandate. The approach emphasizes cross border allocation discipline, fundamental research depth, and concentrated position governance for institutional portfolio mandates. Execution standards emphasize measured risk, governance alignment, and durable portfolio outcomes through investment committee cadence and oversight rigor.
- Founded
- —
- Chairman
- —
- CEO
- Simon Pilcher
- All SEC filings
- View on sec.gov
Sector allocation over time (stocks only)
Stacked by quarter. Hover to see detailed sector breakdown for any quarter.
| Quarter | Date Filed | Holdings | Value ($000) | Form Type | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 2/13/2026 | 508 | 21,514,744 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q3 2025 | 11/13/2025 | 526 | 21,989,278 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q2 2025 | 8/14/2025 | 523 | 16,876,128 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q1 2025 | 5/15/2025 | 533 | 13,691,774 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q4 2024 | 2/14/2025 | 554 | 14,333,635 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q3 2024 | 11/13/2024 | 535 | 13,724,651 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q2 2024 | 8/14/2024 | 551 | 12,568,240 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q1 2024 | 5/15/2024 | 542 | 12,221,174 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q4 2023 | 2/14/2024 | 552 | 11,228,322 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q3 2023 | 11/14/2023 | 577 | 9,231,796 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q2 2023 | 8/14/2023 | 590 | 8,471,121 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q1 2023 | 5/15/2023 | 578 | 7,351,652 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q4 2022 | 2/13/2023 | 599 | 7,141,890 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q3 2022 | 11/8/2022 | 587 | 6,843,474 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q2 2022 | 8/12/2022 | 708 | 10,013,604 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q1 2022 | 7/18/2022 | 716 | 12,200,797 | 13F-HR/A - RESTATEMENT | USS Investment Management Ltd |
| Q1 2022 | 5/13/2022 | 716 | 11,948,008 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q4 2021 | 2/14/2022 | 697 | 13,209,378 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q3 2021 | 11/15/2021 | 697 | 11,849,779 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q2 2021 | 8/10/2021 | 623 | 12,646,869 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q1 2021 | 5/12/2021 | 612 | 11,588,680 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q4 2020 | 2/12/2021 | 606 | 11,016,306 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q3 2020 | 10/30/2020 | 606 | 10,374,758 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q2 2020 | 8/11/2020 | 606 | 9,567,978 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q1 2020 | 5/11/2020 | 295 | 7,352,447 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q4 2019 | 2/6/2020 | 223 | 10,256,904 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q2 2014 | 7/15/2014 | 81 | 5,817,078 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q1 2014 | 5/7/2014 | 79 | 5,533,180 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
| Q4 2013 | 2/12/2014 | 74 | 5,208,479 | 13F-HR | USS Investment Management Ltd |
Swipe for more columns
Money flow by instrument (QoQ, ex-options)
| Type | Value ($000) | Share % | Inflow | Outflow | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | 20.82 M | 96.8% | 681 K | 0 | 681 K |
| ETFs | 686.1 K | 3.2% | 0 | 1.156 M | -1.156 M |
| Other | 5.83 K | 0.0% | 140 | 0 | 140 |
Swipe for more columns
Fund Snapshot
Q4 2025
Latest filed
2/13/2026
Total value ($000)
21,514,744
Holdings
508
QoQ value change ($000)
-474,534
(-2.2%)
Value = total reported 13F value ($000), Holdings = number of positions.
13F Value over time
Holdings count over time
Sector allocation (latest, stocks only)
Methodology:
sector allocation is stocks-only;
instrument flow table is ex-options;
options exposure is shown separately.
Details.